胃内視鏡検査の費用
項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
胃内視鏡(観察のみ) | ¥2,200~ | ¥4,000~ | ¥5,500~ |
胃内視鏡(生検のみ 1臓器) | ¥3,200~ | ¥6,400~ | ¥9,500~ |
胃内視鏡(生検のみ 2臓器) | ¥4,400~ | ¥8,800~ | ¥13,000~ |
※診察代、採血代などは別料金になります。
項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
胃内視鏡(観察のみ) | ¥2,200~ | ¥4,000~ | ¥5,500~ |
胃内視鏡(生検のみ 1臓器) | ¥3,200~ | ¥6,400~ | ¥9,500~ |
胃内視鏡(生検のみ 2臓器) | ¥4,400~ | ¥8,800~ | ¥13,000~ |
※診察代、採血代などは別料金になります。